MINISTERIO DE EDUCACIÓN | |||||||||||||||||
BÁSICA ELISA CHIARI/P.C. EUA | |||||||||||||||||
SEGUNDO TRIMESTRE | |||||||||||||||||
3° A | |||||||||||||||||
ESPAÑOL | |||||||||||||||||
N° | ESTUDIANTE | FECHAS | |||||||||||||||
17/06/2016 | 24/06/2016 | 30/06/2016 | 05/07/2016 | 06/07/2016 | |||||||||||||
1 | 4-842-220 | 3,5 | 4,6 | 3,2 | 2,0 | 4,6 | |||||||||||
2 | 4-846-1081 | 4,1 | 4,6 | 4,7 | 3,2 | 4,6 | |||||||||||
3 | 4-840-1559 | 3,0 | 3,5 | 3,5 | 3,2 | 2,6 | |||||||||||
4 | 4-843-946 | 3,2 | 4,3 | 4,0 | 3,0 | 3,7 | |||||||||||
5 | 4-845-1105 | 2,6 | 2,3 | 3,5 | 2,0 | 3,1 | |||||||||||
6 | 4-840-1472 | 3,2 | 4,8 | 4,7 | 3,5 | 4,0 | |||||||||||
7 | 4-843-2158 | 3,5 | 4,5 | 4,2 | 3,0 | 4,8 | |||||||||||
8 | 4-840-1019 | 3,5 | 2,8 | 3,5 | 3,2 | 3,7 | |||||||||||
9 | 4-844-510 | 4,1 | 5,0 | 4,7 | 4,5 | 4,7 | |||||||||||
10 | 4-842-1982 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 4,7 | 5,0 | |||||||||||
11 | 4-840-1687 | 3,8 | 4,6 | 4,0 | 4,5 | 4,4 | |||||||||||
12 | 4-842-2017 | 4,7 | 4,8 | 4,7 | 3,0 | 4,4 | |||||||||||
13 | 4-844-794 | 4,1 | 5,0 | 4,7 | 4,0 | 5,0 | |||||||||||
14 | 4-842-1686 | 3,8 | 3,8 | 3,2 | 2,0 | 3,1 | |||||||||||
15 | 4-840-905 | 4,1 | 5,0 | 4,0 | 3,9 | 4,2 | |||||||||||
16 | 4-832-1629 | 1,8 | 2,1 | 1,0 | 1,0 | 3,3 | |||||||||||
17 | 4-841-2377 | 3,8 | 4,5 | 4,5 | 3,5 | 4,2 | |||||||||||
18 | 4-841-2044 | 3,0 | 4,1 | 3,2 | 2,0 | 3,9 | |||||||||||
19 | 8-1056-439 | 3,8 | 3,0 | E | 3,5 | 2,2 | |||||||||||
20 | 4-843-1591 | 3,5 | 3,0 | 1,0 | 1,0 | 3,0 | |||||||||||
21 | 4-842-942 | 4,4 | 4,6 | 5,0 | 5,0 | 4,8 | |||||||||||
22 | 4-840-2087 | 4,4 | 5,0 | E | 3,9 | 4,2 | |||||||||||
23 | 4-846-354 | 1,5 | 4,0 | 3,2 | 2,0 | 4,7 | |||||||||||
24 | 4-843-1987 | 3,0 | 4,6 | 4,0 | 2,0 | 4,7 | |||||||||||
25 | |||||||||||||||||
26 | |||||||||||||||||
ACTIVIDADES | EJER. | EJER. | EJER. | ARGU | EJER. | ||||||||||||
MINISTERIO DE EDUCACIÓN | |||||||||||||||||
BÁSICA ELISA CHIARI/P.C. EUA | |||||||||||||||||
SEGUNDO TRIMESTRE | |||||||||||||||||
3° A | |||||||||||||||||
MATEMÁTICA | |||||||||||||||||
N° | ESTUDIANTE | FECHAS | |||||||||||||||
17/06/2016 | 23/06/2016 | 14/7/146 | 15/07/2016 | ||||||||||||||
1 | 4-842-220 | 3,5 | 4,8 | 3,5 | 4,7 | ||||||||||||
2 | 4-846-1081 | 2,4 | 3,8 | 2,8 | 5,0 | ||||||||||||
3 | 4-840-1559 | 1,0 | 4,2 | 4,6 | 4,3 | ||||||||||||
4 | 4-843-946 | 4,3 | 2,0 | 1,0 | 5,0 | ||||||||||||
5 | 4-845-1105 | 1,0 | 2,0 | 1,0 | 5,0 | ||||||||||||
6 | 4-840-1472 | 3,8 | 3,4 | 4,6 | 4,0 | ||||||||||||
7 | 4-843-2158 | 1,4 | 2,6 | 2,8 | 4,0 | ||||||||||||
8 | 4-840-1019 | 2,1 | 4,6 | 1,0 | 4,0 | ||||||||||||
9 | 4-844-510 | 3,8 | 4,4 | 4,0 | 5,0 | ||||||||||||
10 | 4-842-1982 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | ||||||||||||
11 | 4-840-1687 | 5,0 | 4,6 | 4,2 | 5,0 | ||||||||||||
12 | 4-842-2017 | 3,8 | 5,0 | 3,1 | 5,0 | ||||||||||||
13 | 4-844-794 | 4,5 | 4,8 | 5,0 | 5,0 | ||||||||||||
14 | 4-842-1686 | 2,1 | 2,6 | 3,1 | 4,0 | ||||||||||||
15 | 4-840-905 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | ||||||||||||
16 | 4-832-1629 | 2,6 | 3,2 | 2,8 | 4,0 | ||||||||||||
17 | 4-841-2377 | 2,6 | 5,0 | 4,2 | 5,0 | ||||||||||||
18 | 4-841-2044 | 1,7 | 3,0 | 2,0 | 5,0 | ||||||||||||
19 | 8-1056-439 | 3,8 | 5,0 | 2,0 | 1,0 | ||||||||||||
20 | 4-843-1591 | 1,0 | 2,0 | 3,1 | 3,0 | ||||||||||||
21 | 4-842-942 | 3,8 | 4,8 | 5,0 | 5,0 | ||||||||||||
22 | 4-840-2087 | 5,0 | 5,0 | 4,2 | |||||||||||||
23 | 4-846-354 | 3,3 | 2,6 | 4,0 | 4,0 | ||||||||||||
24 | 4-843-1987 | 2,4 | 5,0 | 3,9 | 5,0 | ||||||||||||
25 | |||||||||||||||||
26 | |||||||||||||||||
ACTIVIDADES | EJER | EJER | EJER | EJER | |||||||||||||
MINISTERIO DE EDUCACIÓN | |||||||||||||||||
BÁSICA ELISA CHIARI/P.C. EUA | |||||||||||||||||
SEGUNDO TRIMESTRE | |||||||||||||||||
3° A | |||||||||||||||||
CIENCIAS NATURALES | |||||||||||||||||
N° | ESTUDIANTE | FECHAS | |||||||||||||||
23/06/2016 | 30/06/2016 | 06/07/2016 | 14/07/2016 | ||||||||||||||
1 | 4-842-220 | 2,5 | 4,6 | 4,0 | 5,0 | ||||||||||||
2 | 4-846-1081 | 2,5 | 3,6 | 3,5 | 5,0 | ||||||||||||
3 | 4-840-1559 | 3,0 | 4,2 | 4,0 | 5,0 | ||||||||||||
4 | 4-843-946 | 3,0 | 1,7 | 3,2 | 4,2 | ||||||||||||
5 | 4-845-1105 | 1,5 | 2,0 | 1,0 | 2,0 | ||||||||||||
6 | 4-840-1472 | 1,5 | 4,3 | 3,5 | 5,0 | ||||||||||||
7 | 4-843-2158 | 1,5 | 4,6 | 4,5 | 5,0 | ||||||||||||
8 | 4-840-1019 | 2,3 | 3,1 | 3,2 | 5,0 | ||||||||||||
9 | 4-844-510 | 4,2 | 4,6 | 4,7 | 5,0 | ||||||||||||
10 | 4-842-1982 | 3,9 | 5,0 | 5,0 | 4,7 | ||||||||||||
11 | 4-840-1687 | 3,1 | 4,5 | 5,0 | 5,0 | ||||||||||||
12 | 4-842-2017 | 3,4 | 4,5 | 4,5 | 5,0 | ||||||||||||
13 | 4-844-794 | 3,4 | 4,5 | 5,0 | 5,0 | ||||||||||||
14 | 4-842-1686 | 2,3 | 2,0 | 3,2 | |||||||||||||
15 | 4-840-905 | 4,0 | 4,6 | 4,0 | 5,0 | ||||||||||||
16 | 4-832-1629 | 2,2 | 3,0 | 1,0 | 5,0 | ||||||||||||
17 | 4-841-2377 | 2,8 | 4,3 | 4,0 | 3,8 | ||||||||||||
18 | 4-841-2044 | 1,9 | 2,2 | 1,0 | |||||||||||||
19 | 8-1056-439 | 2,8 | 3,0 | 4,5 | 4,7 | ||||||||||||
20 | 4-843-1591 | 3,1 | 2,0 | 3,5 | 3,0 | ||||||||||||
21 | 4-842-942 | 3,1 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | ||||||||||||
22 | 4-840-2087 | 3,1 | 3,6 | 4,5 | 4,5 | ||||||||||||
23 | 4-846-354 | 1,7 | 2,3 | 4,0 | |||||||||||||
24 | 4-843-1987 | 2,2 | 1,9 | 3,5 | 5,0 | ||||||||||||
25 | |||||||||||||||||
26 | |||||||||||||||||
ACTIVIDADES | EJER | EJER | EJER | EJER |
sábado, 23 de julio de 2016
SEGUNDO TRIMESTRE 2016 ESPAÑOL- MATEMÁTICA- C. NATURALES
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario