MINISTERIO DE EDUCACIÓN | |||||||||||||||||
BÁSICA ELISA CHIARI/P.C. EUA | |||||||||||||||||
SEGUNDO TRIMESTRE | |||||||||||||||||
3° A | |||||||||||||||||
RELIGIÓN MORAL Y VALORES | |||||||||||||||||
N° | ESTUDIANTE | FECHAS | |||||||||||||||
13/06/2016 | 15/06/2016 | 29/06/2016 | 22/06/2016 | 11/07/2016 | |||||||||||||
1 | 4-842-220 | 4,7 | 5,0 | 3,0 | 3,0 | 4,7 | |||||||||||
2 | 4-846-1081 | 4,2 | 4,5 | 2,6 | 3,0 | 5,0 | |||||||||||
3 | 4-840-1559 | 4,0 | 4,7 | 3,6 | 1,0 | 4,3 | |||||||||||
4 | 4-843-946 | 4,5 | 4,0 | 4,6 | 1,0 | 3,4 | |||||||||||
5 | 4-845-1105 | 4,0 | 2,0 | 4,3 | 1,0 | 2,0 | |||||||||||
6 | 4-840-1472 | 4,2 | S/N | 4,0 | 5,0 | 5,0 | |||||||||||
7 | 4-843-2158 | 4,5 | 4,0 | 3,6 | 2,0 | 5,0 | |||||||||||
8 | 4-840-1019 | 4,7 | 4,5 | 3,3 | 1,0 | 4,6 | |||||||||||
9 | 4-844-510 | 4,7 | 5,0 | 3,6 | 3,0 | 4,3 | |||||||||||
10 | 4-842-1982 | 4,7 | 5,0 | 4,3 | 5,0 | 4,6 | |||||||||||
11 | 4-840-1687 | 4,7 | 4,5 | 3,6 | 3,0 | 5,0 | |||||||||||
12 | 4-842-2017 | 4,2 | 5,0 | 4,0 | 5,0 | 4,6 | |||||||||||
13 | 4-844-794 | 5,0 | 5,0 | 3,6 | 5,0 | 4,3 | |||||||||||
14 | 4-842-1686 | 4,0 | 3,5 | 3,6 | 3,0 | 4,6 | |||||||||||
15 | 4-840-905 | 4,7 | 5,0 | 5,0 | 3,0 | 4,6 | |||||||||||
16 | 4-832-1629 | 3,7 | 4,5 | 4,0 | 3,0 | 3,4 | |||||||||||
17 | 4-841-2377 | 5,0 | 4,5 | 3,6 | 3,0 | 4,6 | |||||||||||
18 | 4-841-2044 | 4,2 | 4,5 | 3,0 | 1,0 | 4,3 | |||||||||||
19 | 8-1056-439 | 4,5 | 4,0 | 3,6 | 3,0 | 3,7 | |||||||||||
20 | 4-843-1591 | 4,5 | 3,5 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | |||||||||||
21 | 4-842-942 | 4,7 | 5,0 | 4,0 | 5,0 | 4,6 | |||||||||||
22 | 4-840-2087 | 4,5 | 4,5 | 4,0 | 5,0 | 4,6 | |||||||||||
23 | 4-846-354 | 3,9 | 3,5 | 3,6 | 1,0 | 2,0 | |||||||||||
24 | 4-843-1987 | 4,5 | 5,0 | 3,0 | 3,0 | 1,0 | |||||||||||
25 | |||||||||||||||||
26 | |||||||||||||||||
ACTIVIDADES | EJER | VERSO | EJER | EJER | EJER | ||||||||||||
MINISTERIO DE EDUCACIÓN | |||||||||||||||||
BÁSICA ELISA CHIARI/P.C. EUA | |||||||||||||||||
SEGUNDO TRIMESTRE | |||||||||||||||||
3° A | |||||||||||||||||
CIENCIAS SOCIALES | |||||||||||||||||
N° | ESTUDIANTE | FECHAS | |||||||||||||||
16/06/2016 | 24/06/2016 | 05/07/2016 | 07/07/2016 | 12/07/2016 | |||||||||||||
1 | 4-842-220 | 4,5 | 4,2 | 4,0 | 4,7 | 4,7 | |||||||||||
2 | 4-846-1081 | 4,2 | 4,5 | 5,0 | 5,0 | 3,9 | |||||||||||
3 | 4-840-1559 | 5,0 | 4,5 | 4,0 | 5,0 | 4,3 | |||||||||||
4 | 4-843-946 | 5,0 | 3,0 | 5,0 | 4,5 | 4,5 | |||||||||||
5 | 4-845-1105 | 3,8 | 1,3 | 4,0 | 5,0 | 2,0 | |||||||||||
6 | 4-840-1472 | 5,0 | 4,0 | 5,0 | 4,5 | 3,7 | |||||||||||
7 | 4-843-2158 | 4,5 | 2,7 | 5,0 | 4,7 | 4,1 | |||||||||||
8 | 4-840-1019 | 4,5 | 2,1 | 5,0 | 5,0 | 3,9 | |||||||||||
9 | 4-844-510 | 4,5 | 4,0 | 5,0 | 5,0 | 4,5 | |||||||||||
10 | 4-842-1982 | 5,0 | 4,7 | 5,0 | 4,7 | 4,5 | |||||||||||
11 | 4-840-1687 | 4,7 | 4,7 | 1,0 | 5,0 | 4,3 | |||||||||||
12 | 4-842-2017 | 4,5 | 4,4 | 5,0 | 5,0 | 4,3 | |||||||||||
13 | 4-844-794 | 5,0 | 4,4 | 5,0 | 5,0 | 3,9 | |||||||||||
14 | 4-842-1686 | 4,7 | 2,7 | 3,0 | 5,0 | 3,7 | |||||||||||
15 | 4-840-905 | 5,0 | 4,2 | 5,0 | 5,0 | 4,1 | |||||||||||
16 | 4-832-1629 | 5,0 | 4,2 | 1,0 | 4,7 | 3,5 | |||||||||||
17 | 4-841-2377 | 4,7 | 4,8 | 5,0 | 4,7 | 4,3 | |||||||||||
18 | 4-841-2044 | 4,5 | 2,1 | 5,0 | 5,0 | 4,1 | |||||||||||
19 | 8-1056-439 | 4,7 | 3,0 | 2,6 | |||||||||||||
20 | 4-843-1591 | 2,0 | 2,8 | 3,0 | 3,0 | 3,5 | |||||||||||
21 | 4-842-942 | 5,0 | 4,4 | 5,0 | 5,0 | 4,3 | |||||||||||
22 | 4-840-2087 | E | 3,5 | 5,0 | |||||||||||||
23 | 4-846-354 | 4,7 | 1,7 | 5,0 | 4,5 | 3,1 | |||||||||||
24 | 4-843-1987 | 3,5 | 3,1 | 1,0 | 3,5 | 2,0 | |||||||||||
25 | |||||||||||||||||
26 | |||||||||||||||||
ACTIVIDADES | ILUST | EJER | ILUS | DIBUJO | EJER | ||||||||||||
MINISTERIO DE EDUCACIÓN | |||||||||||||||||
BÁSICA ELISA CHIARI/P.C. EUA | |||||||||||||||||
SEGUNDO TRIMESTRE | |||||||||||||||||
3° A | |||||||||||||||||
EXPRESIONES ARTISTICA | |||||||||||||||||
N° | ESTUDIANTE | FECHAS | |||||||||||||||
13/06/2016 | 27/06/2016 | 01/07/2016 | 11/07/2016 | ||||||||||||||
1 | 4-842-220 | 5,0 | 3,1 | S/N | |||||||||||||
2 | 4-846-1081 | 5,0 | 3,1 | 5,0 | 4,5 | ||||||||||||
3 | 4-840-1559 | 4,5 | 4,4 | 5,0 | 5,0 | ||||||||||||
4 | 4-843-946 | 5,0 | 3,0 | S/N | 5,0 | ||||||||||||
5 | 4-845-1105 | 4,5 | 4,0 | S/N | 4,0 | ||||||||||||
6 | 4-840-1472 | 1,0 | 5,0 | ||||||||||||||
7 | 4-843-2158 | 3,0 | 3,9 | 5,0 | |||||||||||||
8 | 4-840-1019 | 4,5 | 3,4 | S/N | 4,5 | ||||||||||||
9 | 4-844-510 | 5,0 | 4,2 | 5,0 | 5,0 | ||||||||||||
10 | 4-842-1982 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | ||||||||||||
11 | 4-840-1687 | 3,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | ||||||||||||
12 | 4-842-2017 | 5,0 | 4,2 | 5,0 | 5,0 | ||||||||||||
13 | 4-844-794 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | ||||||||||||
14 | 4-842-1686 | 4,0 | 4,7 | 5,0 | 4,5 | ||||||||||||
15 | 4-840-905 | 5,0 | 4,2 | S/N | 5,0 | ||||||||||||
16 | 4-832-1629 | 3,0 | 1,0 | S/N | 3,0 | ||||||||||||
17 | 4-841-2377 | 4,7 | 3,4 | S/N | 4,0 | ||||||||||||
18 | 4-841-2044 | 5,0 | 3,1 | S/N | 5,0 | ||||||||||||
19 | 8-1056-439 | 4,7 | 4,2 | S/N | 3,5 | ||||||||||||
20 | 4-843-1591 | 3,0 | 1,0 | S/N | 4,0 | ||||||||||||
21 | 4-842-942 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | ||||||||||||
22 | 4-840-2087 | 5,0 | 5,0 | 4,0 | 5,0 | ||||||||||||
23 | 4-846-354 | 4,0 | 3,1 | S/N | 5,0 | ||||||||||||
24 | 4-843-1987 | 5,0 | 4,2 | 5,0 | |||||||||||||
25 | |||||||||||||||||
26 | |||||||||||||||||
ACTIVIDADES | PORTA | DIBUJO | ACTUA | COLLAG |
TERCER GRADO "A" ZADIA DE MIRANDA
sábado, 23 de julio de 2016
SEGUNDO TRIMESTRE 2016 - C. SOCIALES RELIGIÓN - ARTÍSTICA
Suscribirse a:
Entradas (Atom)